ちはら台南5丁目自治会の資源回収日は毎月第1・2・3日曜日です。
この日に回収された資源物が自治会の貴重な活動資源となり、
回収量の増加が自治会費の減少にもつながります。
これまでの資源回収状況は以下のとおりです。皆様ご協力に感謝いたします。
水曜日に行っている資源回収は助成金等の対象外です。
引き続き日曜日の資源回収にご協力をお願いいたします。
👇資源回収についての資料はこちら👇
令和7年度
| 総重量(kg) | 合計額(円) | 売払金(円) | 助成金(円) | |
| R7.4 | 1,776 | 16,780 | 9,076 | 7,704 |
| R7.5 | 1,706 | 15,610 | 8,366 | 7,244 |
| R7.6 | 727 | 8,595 | 5,147 | 3,448 |
| R7.7 | 2,488 | 23,570 | 12,658 | 10,912 |
| R7.8 | 1,493 | 14,615 | 7,863 | 6,752 |
| R7.9 | 1,423 | 14,775 | 8,223 | 6,532 |
| R7.10 | 1,636 | 15,240 | 8,096 | 7,144 |
| R7.11 | 1,114 | 10,270 | 5,364 | 4,906 |
| R7.12 | 1,331 | 13,945 | 8,081 | 5,864 |
| R8.1 | 1,736 | 16,010 | 8,586 | 7,424 |
| 合計 | 15,430 | 149,390 | 81,460 | 67,930 |
令和6年度
| 総重量(kg) | 合計額(円) | 売払金(円) | 助成金(円) | |
| R6.4 | 2,048 | 18,075 | 9,343 | 8,732 |
| R6.5 | 2,195 | 19,255 | 9,875 | 9,380 |
| R6.6 | 1,329 | 12,360 | 6,564 | 5,796 |
| R6.7 | 2,318 | 23,500 | 13,208 | 10,292 |
| R6.8 | 1,777 | 18,020 | 10.012 | 8,008 |
| R6.9 | 1,441 | 14,045 | 7,681 | 6,364 |
| R6.10 | 1,864 | 18,150 | 10,094 | 8,056 |
| R6.11 | 1,965 | 18,425 | 9,965 | 8,460 |
| R6.12 | 1,866 | 16,950 | 9,006 | 7,944 |
| R7.1 | 1,945 | 18,560 | 10,060 | 8,500 |
| R7.2 | 834 | 9,080 | 5,384 | 3,696 |
| R7.3 | 1,756 | 17,060 | 9,316 | 7,744 |
| 合計 | 21,338 | 203,480 | 110,508 | 92,972 |
令和5年度
| 総重量(kg) | 合計額(円) | 売払金(円) | 助成金(円) | |
| R5.4 | 1,030 | 8,200 | 4,080 | 4,120 |
| R5.5 | 1,120 | 8,850 | 4,370 | 4,480 |
| R5.6 | 990 | 8,060 | 4,100 | 3,960 |
| R5.7 | 1,361 | 11,145 | 5,581 | 5,564 |
| R5.8 | 1,469 | 13,720 | 7,304 | 6,416 |
| R5.9 | 1,324 | 11,950 | 6,234 | 5,716 |
| R5.10 | 620 | 5,810 | 3,090 | 2,720 |
| R5.11 | 2,120 | 18,720 | 9,760 | 8,960 |
| R5.12 | 1,610 | 14,200 | 7,460 | 6,740 |
| R6.1 | 1,073 | 10,240 | 5,528 | 4,712 |
| R6.2 | 1,587 | 14,230 | 7,402 | 6,828 |
| R6.3 | 1,215 | 11,130 | 5,970 | 5,160 |
| 合計 | 15,519 | 136,255 | 70,879 | 65,376 |